Перфорация листового металла, от производителя!

Преимущества
- Вы можете заказать перфорацию с разного размера и формой отверстиями с любым шагом;
- Вы сами выбираете материал: холоднокатаная, оцинкованная, нержавеющая сталь, цветной металл толщиной 0,5-5 мм;
- Вы экономите деньги, заказав перфорированные листы нужного вам размера и формы;
- На одном листе вы можете заказать перфорацию нескольких видов.
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
2 | 7… | 0,7…2,0 |
2,5 | 7… | 0,7…2,0 |
3 | 7… | 0,7…2,0 |
3,5 | 7… | 0,7…2,0 |
4 | 8… | 0,7…2,0 |
4,2 | 8… | 0,7…3,0 |
4,5 | 8… | 0,7…3,0 |
5 | 8… | 0,7…3,0 |
5,5 | 8… | 0,7…3,0 |
6 | 10… | 0,7…3,0 |
6,5 | 10… | 0,7…3,0 |
7 | 10… | 0,7…3,0 |
8 | 10… | 0,7…3,0 |
9 | 11… | 0,7…4,0 |
10 | 12… | 0,7…4,0 |
11 | 13… | 0,7…4,0 |
12 | 14… | 0,7…4,0 |
13 | 15… | 0,7…4,0 |
15 | 17… | 0,7…4,0 |
16 | 18… | 0,7…4,0 |
18 | 20… | 0,7…4,0 |
20 | 22… | 0,7…4,0 |
22,5 | 25… | 0,7…4,0 |
26 | 28… | 0,7…4,0 |
30 | 32… | 0,7…4,0 |
40 | 42… | 0,7…4,0 |
50 | 52… | 0,7…4,0 |
60 | 62… | 0,7…4,0 |
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
2 | 7… | 0,7…2,0 |
2,5 | 7… | 0,7…2,0 |
3 | 7… | 0,7…2,0 |
3,5 | 7… | 0,7…2,0 |
4 | 8… | 0,7…2,0 |
4,2 | 8… | 0,7…3,0 |
4,5 | 8… | 0,7…3,0 |
5 | 8… | 0,7…3,0 |
5,5 | 8… | 0,7…3,0 |
6 | 10… | 0,7…3,0 |
6,5 | 10… | 0,7…3,0 |
7 | 10… | 0,7…3,0 |
8 | 10… | 0,7…3,0 |
9 | 11… | 0,7…4,0 |
10 | 12… | 0,7…4,0 |
11 | 13… | 0,7…4,0 |
12 | 14… | 0,7…4,0 |
13 | 15… | 0,7…4,0 |
15 | 17… | 0,7…4,0 |
16 | 18… | 0,7…4,0 |
18 | 20… | 0,7…4,0 |
20 | 22… | 0,7…4,0 |
22,5 | 25… | 0,7…4,0 |
26 | 28… | 0,7…4,0 |
30 | 32… | 0,7…4,0 |
40 | 42… | 0,7…4,0 |
50 | 52… | 0,7…4,0 |
60 | 62… | 0,7…4,0 |
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
5 | 8… | 0,7…3,0 |
8 | 10… | 0,7…3,0 |
10 | 12… | 0,7…3,0 |
15 | 17… | 0,7…3,0 |
20 | 22… | 0,7…3,0 |
25 | 27… | 0,7…3,0 |
30 | 32… | 0,7…3,0 |
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
5 | 8… | 0,7…3,0 |
8 | 10… | 0,7…3,0 |
10 | 12… | 0,7…3,0 |
15 | 17… | 0,7…3,0 |
20 | 22… | 0,7…3,0 |
25 | 27… | 0,7…3,0 |
30 | 32… | 0,7…3,0 |
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
5 | 8… | 0,7…3,0 |
8 | 10… | 0,7…3,0 |
10 | 12… | 0,7…3,0 |
15 | 17… | 0,7…3,0 |
20 | 22… | 0,7…3,0 |
25 | 27… | 0,7…3,0 |
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
6/1,5 | 8…/5… | 0,7…2,0 |
10/2 | 12…/5… | 0,7…2,0 |
10/3 | 12…/6… | 0,7…2,0 |
10/4 | 12…/8… | 0,7…3,0 |
20/2 | 22…/5… | 0,7…2,0 |
20/4 | 22…/8… | 0,7…2,0 |
20/5 | 22…/8… | 0,7…2,0 |
20/12,5 | 22…/15… | 0,7…2,0 |
30/5 | 32…/8… | 0,7…3,0 |
30/6 | 32…/10… | 0,7…3,0 |
30/7 | 32…/9… | 0,7…3,0 |
50/5 | 52…/8… | 0,7…3,0 |
80/6 | 82…/8… | 0,7…3,0 |
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
6/1,5 | 8…/5… | 0,7…2,0 |
10/2 | 12…/5… | 0,7…2,0 |
10/3 | 12…/6… | 0,7…2,0 |
10/4 | 12…/8… | 0,7…3,0 |
20/2 | 22…/5… | 0,7…2,0 |
20/4 | 22…/8… | 0,7…2,0 |
20/5 | 22…/8… | 0,7…2,0 |
20/12,5 | 22…/15… | 0,7…2,0 |
30/5 | 32…/8… | 0,7…3,0 |
30/6 | 32…/10… | 0,7…3,0 |
30/7 | 32…/9… | 0,7…3,0 |
50/5 | 52…/8… | 0,7…3,0 |
80/6 | 82…/8… | 0,7…3,0 |
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
12/7 | 14…/9… | 0,7…3,0 |
12/9 | 14…/11… | 0,7…3,0 |
20/7 | 22…/9… | 0,7…3,0 |
20/8 | 22…/10… | 0,7…3,0 |
20/9 | 22…/11… | 0,7…3,0 |
20/11 | 22…/13… | 0,7…3,0 |
20/13 | 22…/15… | 0,7…3,0 |
25/7 | 27…/9… | 0,7…3,0 |
30/8,5 | 32…/11… | 0,7…3,0 |
30/16 | 32…/18… | 0,7…3,0 |
32/10 | 34…/12… | 0,7…3,0 |
Размер отверстий |
Шаг перфорации |
Толщина листа |
---|---|---|
12/7 | 14…/9… | 0,7…3,0 |
12/9 | 14…/11… | 0,7…3,0 |
20/7 | 22…/9… | 0,7…3,0 |
20/8 | 22…/10… | 0,7…3,0 |
20/9 | 22…/11… | 0,7…3,0 |
20/11 | 22…/13… | 0,7…3,0 |
20/13 | 22…/15… | 0,7…3,0 |
25/7 | 27…/9… | 0,7…3,0 |
30/8,5 | 32…/11… | 0,7…3,0 |
30/16 | 32…/18… | 0,7…3,0 |
32/10 | 34…/12… | 0,7…3,0 |
Использование в производстве высокопроизводительного оборудования позволяет изготовить перфорированные изделия по Вашим пожеланиям в кратчайшие сроки по минимальной цене. Нам по силам изготовить как штучные изделия, так и крупные партии.
Окончательная стоимость Вашего заказа зависит от материала, его толщины, сложности придаваемой формы и объёма. Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в течение рабочего дня.
Описание процесса
Перфорацию металла мы выполняем методом координатной пробивки. Неоспоримый факт, что именно координатную пробивку целесообразнее использовать в случае производства деталей с часто повторяющимися отверстиями простой формы или их сочетанием. Скорость изготовления деталей таким способом значительно выше, чем на станке лазерной резки. Немаловажным фактором является отсутствие нагрева и, как следствие, деформации материала и выгорания защитного слоя. Кроме этого в изделиях, изготовленных методом координатной пробивки, в отличии от лазерной резки на кромке не образуется окалина, которую перед окраской необходимо удалять механическим или химическим способом.
Применение
Перфорированные металлические листы широко применяются в различных конструкциях. Их использование помогает решить такие задачи, как:
- Очистка и калибровка сыпучих масс:
- Сельскохозяйственные и пищевые сита;
- Листовые решета для грохотов.
- Фильтрация газов и жидкостей:
- Мусорозадерживающие решётки в вентиляционных каналах;
- Водоотводные решётки.
- Обеспечение необходимого теплового режима:
- Вентиляционные решётки;
- Кабельные лотки;
- Противни для выпечки;
- Решётки для жарки.
- Регулировка интенсивности и ограничение пропускания различных излучений:
- Шумогасящие панели;
- Полупрозрачные ограждающие конструкции;
- Защитные экраны в радио/электрооборудовании, бытовой техники.
- Придание шероховатости поверхностям:
- Настилы;
- Ступени.
- Обеспечение возможности размещения и крепления на поверхности разногабаритных предметов:
- Рекламные стенды;
- Торговые стеллажи и витрины;
- Рабочие пространства верстаков.
- Придание изделию красивого внешнего вида:
- Экраны радиаторов;
- Элементы интерьера.
- Снижение веса изделий.